PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
環(huán)境溫度/濕度范圍 23 ±5 /45-75% RH 放置位置 水平(zui大傾斜角度5°) 外部磁場(chǎng) 無(wú)電池電壓:在有效的電壓范圍內(nèi)(在進(jìn)行電池檢查時(shí)指針必須停留在BAT符號(hào)指示的范圍內(nèi)。)
聯(lián)系電話:13760205028
環(huán)境溫度/濕度范圍 | 23 ±5 /45-75% RH |
放置位置 | 水平(zui大傾斜角度5°) |
外部磁場(chǎng) | 無(wú)電池電壓:在有效的電壓范圍內(nèi)(在進(jìn)行電池檢查時(shí)指針必須停留在BAT符號(hào)指示的范圍內(nèi)。) |
容差前提條件 | 電阻測(cè)量:*個(gè)有效的測(cè)量范圍 = 讀數(shù)的±5% |
等級(jí) | 1000V/2000M |
有效測(cè)量范圍 | 0.1~500M |
中心刻度值 | 10M |
AC電壓測(cè)量 | 0~600V |
下限 | 0.25M |
額定電流 | 1mA |
外圍刻度長(zhǎng)度 | 約88mm |
放電功能 | 當(dāng)您關(guān)閉MEAS開(kāi)關(guān)時(shí),測(cè)試儀自動(dòng)開(kāi)始放電。如果在測(cè)電路中有任何殘余電壓,指針將擺動(dòng)。通過(guò)查看指針是否擺動(dòng)著回到無(wú)限大位置,可以確認(rèn)放電是否*。 |
寬度 | 約120mm |
高度 | 約110mm |
深度 | 約60mm |
重量 | 約500g |
電池 | 6節(jié)AA (R6P)電池 |
標(biāo)配附件 | 電池(數(shù)量 - 6) |
型號(hào) | 描述 |
240632 | 額定125V/20M~;有效測(cè)量范圍0.01-20M~;AC電壓測(cè)量0~300V;下限0.125~;額定電流1mA |
240641 | 額定125V/20M~ 25V/5M~ 50V/10M~;有效測(cè)量范圍0.001-5M~ 0.005-10M~ 0.01-20M~;AC電壓測(cè)量 0~300V ;下限 0.025M~ 0.05M~ 0.125~;額定電流1mA |
240631 | 額定125V/20M~ 25V/5M~ 50V/10M~;有效測(cè)量范圍0.001-5M~ 0.005-10M~ 0.01-20M~;AC電壓測(cè)量 0~300V ;下限 0.025M~ 0.05M~ 0.125~;額定電流1mA |
240634 | 額定1000V/2000M~ 250V/50M~ 500V/100M~;有效測(cè)量范圍0.01-0M~ 0.05-100M~ 1-2000M~;AC電壓測(cè)量 0~600V ;下限 0.25M~ 0.5M~ 1~;額定電流1mA |
240644 | 額定1000V/2000M~ 250V/50M~ 500V/100M~;有效測(cè)量范圍0.01-0M~ 0.05-100M~ 1-2000M~;AC電壓測(cè)量 0~600V ;下限 0.25M~ 0.5M~ 1~;額定電流1mA |
240635 | 額定1000V/2000M~ 250V/50M~ 500V/100M~;有效測(cè)量范圍0.01-0M~ 0.05-100M~ 1-2000M~;AC電壓測(cè)量 0~600V ;下限 0.25M~ 0.5M~ 1~;額定電流1mA |
240645 | 額定1000V/2000M~ 250V/50M~ 500V/100M~;有效測(cè)量范圍0.01-0M~ 0.05-100M~ 1-2000M~;AC電壓測(cè)量 0~600V ;下限 0.25M~ 0.5M~ 1~;額定電流1mA |
240643 | 額定125V/20M~ 250V/50M~ 500V/100M~;有效測(cè)量范圍0.01-20M~ 0.01-50M~ 0.05-100M~;AC電壓測(cè)量 0~600V ;下限 0.125M~ 0.25M~ 0.5~;額定電流1mA |
240633 | 額定125V/20M~ 250V/50M~ 500V/100M~;有效測(cè)量范圍0.01-20M~ 0.01-50M~ 0.05-100M~;AC電壓測(cè)量 0~600V ;下限 0.125M~ 0.25M~ 0.5~;額定電流1mA |
240642 | 額定250V/50M~ ;有效測(cè)量范圍0.01-50M~;AC電壓測(cè)量 0~300V ;下限 0.25;額定電流1mA |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601